<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
   xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
   xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
   xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
   >
	<channel>
		<title>DIAS-iS News: Highlights</title>
		<link>http://www.dias-is.com/welcome.html?diasnews.php</link>
		<description>Die letzten 10 Highlights aus den DIAS-iS News</description>
		<language>de-ch</language>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<copyright>Copyright: (C) DATALINE AG</copyright>
		<docs>http://www.dias-is.com</docs>
		<item>
			<title>HAND: Zahlreiche Erweiterungen in der MDE/WLAN Anwendung</title>
			<description>In der MDE/WLAN Anwendung steht ein neuer Menupunkt zur Verfügung, über den Artikel- und Lagerplatzinformationen angezeigt, Mengen zwischen verschiedenen Lagerplätzen verschoben und Lagerplatzmengen inventiert werden können.</description>
			<pubDate>2010-02-25</pubDate>
			<link>http://www.dias-is.com/diasnews.php?version=3.50&amp;id=1927</link>
		</item>
		<item>
			<title>BASE: Basisversion DIAS-iS 3.50</title>
			<description>Basisversion DIAS-iS 3.50. Die Dokumentation mit den Neuerungen und einer detaillierten und illustrierten Anleitung zu den neuen Bedienungsmöglichkeiten finden sie hier im PDF-Format. 
</description>
			<pubDate>2010-01-27</pubDate>
			<link>http://www.dias-is.com/diasnews.php?version=3.50&amp;id=1899</link>
		</item>
		<item>
			<title>EPOS: Zahlreiche Erweiterungen in der DIAS-iS ePOS Schnittstelle</title>
			<description>Zahlreiche Erweiterungen in der DIAS-iS ePOS Schnittstelle:Beim Bezahlen von offenen Rechnungen über das Kassensystem werden nun auch eventuell abzugsberechtigte Skontobeträge berücksichtigt. Diese Funktion wird über eine neue Skonto-Abzugsklasse in den Einstellungen aktiviert.Die Kasse kann den Saldo eines eingelösten Gutscheins wahlweise überprüfen. Hierzu steht die neue DDXP-Anfrage SYS428 zur Verfügung.Auf dem Artikel hinterlegte Verkaufstexte können optional in die Artikeldatenbank des Kassensystems übertragen werden, sodass diese bei einem Verkauf automatisch eingeblendet werden.Auf der Kundenadresse hinterlegte Verkaufstexte können vom Kassensystem automatisch angefordert und angezeigt werden. Hierzu steht die neue DDXP-Anfrage SYS429 zur Verfügung.Ein neues Programmmodul ermöglicht dem Kassenclient den Direktaufruf von verschiedenen DIAS-iS Programmen über den DIAS-iS Network Client. Zur Zeit werden diese DIAS-iS Anwendungen unterstützt: Kunden-Bonitätsinfo, Artikelinfo, GutscheinabfrageIm Kassenclient können die gelieferten Positionen eines Lieferscheins nun auch einzeln bestätigt werden. Hierzu steht die neue DDXP-Anfrage SYS430 zur Abfrage der Positionen zur Verfügung. Der Lieferschein (Rüstschein / Gutschrift) wird nach wie vor vollständig bestätigt und verbucht - eventuelle Lieferdifferenzen meldet das Kassensystem anschliessend über den neuen Logtyp LfD (Lieferdifferenz) ins Kassenlog. Für jede Filiale wird zudem  automatisch ein Differenzauftrag (im Status GUT) mitgeführt, der bis zu seiner (manuellen) Verbuchung stets ergänzt wird.Im Kassenclient kann eine Liste der noch nicht bestätigten Lieferscheine (Rüstschein / Gutschrift) angezeigt werden. Hierzu steht die neue DDXP-Anfrage SYS431 zur Verfügung.Erweiterungen in der Inventur:Über die oben beschriebene DDXP-Anfrage SYS430 ermittelt der Kassenclient vor eine Lieferscheinbestätigung die darin enthaltenen Lieferpositionen und führt damit im Inventarmodus den Sollbestand entsprechend nach. Damit kann erhaltene Ware auch noch am Tag der Inventur bestätigt werden.Im Unterhalt der Filial-Inventurdaten können wahlweise vorbereitete und/oder zusätzliche Artikel ein- und ausgeblendet werden.Hinweis: Die hier aufgeführten Funktionen können erst nach einer Aktualisierung des Kassenclients verwendet werden.</description>
			<pubDate>2009-06-16</pubDate>
			<link>http://www.dias-is.com/diasnews.php?version=3.20&amp;id=1855</link>
		</item>
		<item>
			<title>BASE: Basisversion DIAS-iS 3.20</title>
			<description>Basisversion DIAS-iS 3.20. Die Dokumentation mit den Neuerungen und einer detaillierten und illustrierten Anleitung zu den neuen Bedienungsmöglichkeiten finden sie hier im PDF-Format.</description>
			<pubDate>2009-05-04</pubDate>
			<link>http://www.dias-is.com/diasnews.php?version=3.20&amp;id=1834</link>
		</item>
		<item>
			<title>DDXP: Neue Version des DDXP Toolkits</title>
			<description>Dieses PTF enthält eine vollständig neue Version des DDXP Toolkits:Das DDXP-Toolkit (.NET) stellt verschiedene Tools für Programmierer zur Verfügung, die unter Microsoft Visual Studio Anwendungen für den DDXP-Server entwickeln wollen. Neben den für die .NET Programmierung benötigten Klassen bietet das Tool auch einen Windows Test-Requester zum Testen von selbst definierten DDXP-Anfragen bzw zum Analysieren des Antwortdatenstroms. Für Entwicklungen auf mobilen Endgeräten installiert das Toolkit die .NET Klassen auch in einer Variante zur Benützung im .NET Compact Framework. Falls die DDXP Verbindung ab einem Windows Mobile Gerät getestet werden soll, steht zudem der Test Requester für Windows Mobile zur Verügung.</description>
			<pubDate>2009-01-20</pubDate>
			<link>http://www.dias-is.com/diasnews.php?version=3.10&amp;id=1809</link>
		</item>
		<item>
			<title>HAND: Kundenspezifische Artikelsuche</title>
			<description>Im Unterhalt der Artikel wurde eine Schnittstelle zur kundenspezifischen Artikelsuche implementiert. Über diese Schnittstelle lassen sich nun auch komplexe individuelle Suchanforderungen in die Artikelverwaltung integrieren.</description>
			<pubDate>2008-12-11</pubDate>
			<link>http://www.dias-is.com/diasnews.php?version=3.00&amp;id=1777</link>
		</item>
		<item>
			<title>DEBI: Erweiterungen der PSP Schnittstelle</title>
			<description>Verschiedene Erweiterungen der PSP (Payment Service Provider) Schnittstelle. Über das neue Programm Kreditkartentransaktionen können die beim Provider durchgeführten Transaktionen aufgelistet und kontrolliert werden. Die Transaktionen sind zudem direkt mit den offenen Posten bzw dem ursprünglichen Verkaufsauftrag verknüpft.</description>
			<pubDate>2008-11-19</pubDate>
			<link>http://www.dias-is.com/diasnews.php?version=3.00&amp;id=1765</link>
		</item>
		<item>
			<title>PROD: Produktionsterminierung</title>
			<description>Die Kapazitätsplanung und Terminierung von Produktionsaufträgen nach Durchlaufzeit wurde komplett überarbeitet und vereinfacht. Die frühere Kapazitätsplanungsdatei (PFKAPPLW) und die Poolkapazität (PFPOLKAP) werden nicht mehr benutzt, daher entfallen auch die entsprechenden Kalender-, Aufrechnungs-, Verwaltungs- und Reorganisationsprogramme. Neu speichert das Terminierungsprogramm die Arbeitsplatzbelastungen pro Tag. Dadurch ist nun wahlweise eine Terminierung unter Berücksichtigung der bisher vorgemerkten Arbeiten möglich (neue Produktionseinstellung). Neu kann auf der Arbeitsplatzgruppe auch eine Zusatzkapazität angegeben werden (zB Überzeit) und die Terminierung mit dieser Variante berechnet werden. Die verschiedenen Programme zur Anzeige der Belastungen nach Aufträgen, Operationen, Arbeitsplätzen und Arbeitsplatzgruppen wurden in einer einzigen zentralen Funktion "Kapazitätsplanung" zusammengefasst. Über diese Funktion können Kapazitätsänderungen (zB Maschinenausfall, Überzeitarbeit) oder Terminverschiebungen einzelner Operationen vorgenommen werden. Eine grafische Wochenübersicht zeigt die Belastung einer Arbeitsplatzgruppe an.</description>
			<pubDate>2008-10-29</pubDate>
			<link>http://www.dias-is.com/diasnews.php?version=3.00&amp;id=1743</link>
		</item>
		<item>
			<title>BASE: Erweiterungen im DIAS-iS Druckmanager</title>
			<description>Erweiterungen im DIAS-iS Druckmanager:Über die neue Auswahl Druckkopie anzeigen kann eine Kopie der ausgewählten Druckausgabe angezeigt und wahlweise weiterverarbeitet werden (PDF, Mail, Druck etc). Die Original-Druckausgabe bleibt davon unberührt.Die Auswahl Meldungen übergibt dem Programm Systemnachrichten anzeigen die Jobinformationen neu in einem generischen Format, sodass sowohl die Meldungen des Ausgabeprogramms (WTR) als auch die Meldungen des Drucktreibers (PDJ) angezeigt und beantwortet werden können. 
</description>
			<pubDate>2008-10-28</pubDate>
			<link>http://www.dias-is.com/diasnews.php?version=3.00&amp;id=1742</link>
		</item>
		<item>
			<title>HAND: Transit und verknüpfte Dokumente</title>
			<description>Diverse neue Funktionen zur Abwicklung von Transitgeschäften wurden hinzugefügt:Bestellungen für Transitpositionen können anstelle der sofortigen oder gesammelten Generierung nun auch über die Bestell-Arbeitsdatei abgewickelt werden.Der Lieferant der Transitposition muss im Verkauf noch nicht festgelegt werden.Bei der Erfassung einer neuen Transitposition im Verkauf wird keine Fehlbestandswarnung mehr angezeigt.Wahlweise kann bei der Erfassung einer neuen Transitposition im Verkauf eine Warnung angezeigt werden, wenn eigentlich ein Lagerbestand vorhanden wäre.Auftragsbezogene Bestellungen ("verknüpfte Dokumente") konnten früher nur nach der Erfassung eines Auftragsdokuments erstellt werden. Seit der Einführung der Transitpositionen ist es nun auch nach der Überarbeitung eines Auftragsdokuments möglich, für die noch fehlenden Transitmengen neue Bestellungen zu generieren. Diese Möglichkeit kann über die Einkaufseinstellung "Bestellung pro Auftrag" aktiviert werden.Die Funktion "Verknüpfte Dokumente" zeigte bisher für ein Auftragsdokument alle damit direkt verbundenen Einkaufsdokumente und umgekehrt für ein Einkaufsdokument das eine zugehörige Einkaufsdokument. Seit der Einführung der Transitpositionen sind nun auch indirekte Verknüpfungen über die Positionen möglich, insbesondere kann ein Einkaufsdokument sich nun auch auf mehrere Verkaufsdokumente beziehen. Die Funktion "Verknüpfte Dokumente" zeigt nun alle sowohl direkt als auch indirekt verbundenen Dokumente an. Es ist jedoch zu beachten, dass in der Anzeige weiterhin nur die direkt verknüpften Dokumente entsprechend markiert sind.</description>
			<pubDate>2008-09-23</pubDate>
			<link>http://www.dias-is.com/diasnews.php?version=3.00&amp;id=1717</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
